主线路
画质最好
雷速周末看球打开网页就能看,线路还能自己换。
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
足球休赛,看篮球吧
足球休赛,看篮球吧
足球休赛,看篮球吧
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 02 | 多特蒙德 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 03 | 弗赖堡 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 04 | RB莱比锡 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 05 | 勒沃库森 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 06 | 云达不莱梅 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 07 | 艾禾斯堡 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 08 | 斯图加特 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 09 | 霍芬海姆 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大连英博海发 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 02 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 03 | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 |
| 04 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 |
| 05 | 上海海港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 |
| 06 | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 07 | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 |
| 08 | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 |
| 09 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
观赛常见疑问解答
05 / ITEMS
比分拉取/局况长期未发生变动,建议点击比分栏边上的重载按钮获取新态。
到点通知/如怕错过比赛开球,可在APP里设置提前通知。
工区网络/工位网络常常限制流媒体播放,如打不开直播不妨切换到手机移动流量。
入场时间/如是焦点大战,可在开赛前十分钟进入直播页,先选好线路。
预留开场/比赛开始前十分钟进入直播页,避开拥堵顺畅加载。